| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03450594 | - 1% | 1880.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00473399 | - 10.2% | 834.9 | Zcash |
| DASH | 0.00042817 | - 6.1% | 184.5 | DASH |
| LTC | 0.00089969 | - 0.9% | 167.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00014181 | - 0.4% | 95.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000873 | - 1.4% | 21 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 16.8 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00821753 | - 0.7% | 13.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002345 | - 2.4% | 11.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.2% | 9.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00467642 | - 10.9% | 9.6 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000324 | - 1% | 7.8 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00012032 | + 0.5% | 3.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005356 | - 3.6% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90901.09 | - 0.1% | 1.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.68424007 | + 1.3% | 1.5 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03433454 | - 1% | 1.4 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000187 | + 5.7% | 1.2 | YOMBA |
BTC-USDT | T90844.66 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3112.1156518 | - 1% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTb | T90859.13 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
DOGE-ETH | E0.00004551 | - 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7128411.19 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00978216 | - 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14214030 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3114.6755493 | - 0.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.94 | + 0.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116948 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
| BTC | T91115.96 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00042627 | - 6% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00303571 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002061 | + 0.1% | 0.2 | TON Coin |
| DASH | $41.89 | - 5.3% | 0.2 | DASH |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R79.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R7140000.00 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01673687 | - 0.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00300415 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- CV2 / WAVES
- Last: 0.00000360
- 24High: 0.00000360
- 24Low: 0.00000340
- 24V: 0.07 WAVES
| 价格 | CV2 | WAVES |
|---|
| 0.00000370 | 7691.81945893 | 0.02845973 |
| 0.00000379 | 938251.33021911 | 3.55597254 |
| 0.00000380 | 6254.22826075 | 0.02376606 |
| 0.00000390 | 6639.08978575 | 0.02589245 |
| 0.00000400 | 6722.03329034 | 0.02688813 |
| 0.00000410 | 152947.75701955 | 0.62708580 |
| 0.00000420 | 6596.80380938 | 0.02770657 |
| 0.00000430 | 6585.29976006 | 0.02831678 |
| 0.00000440 | 6284.6018734 | 0.02765224 |
| 0.00000450 | 5893.8577981 | 0.02652236 |
| 0.00000460 | 5811.42328821 | 0.02673254 |
| 0.00000470 | 5912.37280699 | 0.02778815 |
| 0.00000480 | 5814.12732446 | 0.02790781 |
| 0.00000490 | 5709.56541271 | 0.02797687 |
| 0.00000500 | 5175.42525236 | 0.02587712 |
| 0.00000505 | 9000.00000 | 0.04545000 |
| 0.00000550 | 3668.00000 | 0.02017400 |
| 0.00000560 | 36.0000000 | 0.00020160 |
| 0.00000570 | 36.0000000 | 0.00020520 |
| 0.00000575 | 49000.67894736 | 0.28175390 |
| 0.00000580 | 35.0000000 | 0.00020300 |
| 0.00000587 | 5000.00000 | 0.02935000 |
| 0.00000590 | 34.0000000 | 0.00020060 |
| 0.00000599 | 20000.0000 | 0.11980000 |
| 0.00000600 | 94.0000000 | 0.00056400 |
| 0.00000605 | 5000.00000 | 0.03025000 |
| 0.00000610 | 33.0000000 | 0.00020130 |
| 0.00000620 | 33.0000000 | 0.00020460 |
| 0.00000630 | 32.0000000 | 0.00020160 |
| 0.00000640 | 32.0000000 | 0.00020480 |
| 0.00000650 | 31.0000000 | 0.00020150 |
| 0.00000660 | 31.0000000 | 0.00020460 |
| 0.00000670 | 30.0000000 | 0.00020100 |
| 0.00000675 | 300.000000 | 0.00202500 |
| 0.00000680 | 30.0000000 | 0.00020400 |
| 0.00000687 | 13000.0000 | 0.08931000 |
| 0.00000690 | 30.0000000 | 0.00020700 |
| 0.00000700 | 30.0000000 | 0.00021000 |
| 0.00000705 | 5761.29516312 | 0.04061713 |
| 0.00000710 | 29.0000000 | 0.00020590 |
| 0.00000720 | 28.0000000 | 0.00020160 |
| 0.00000730 | 28.0000000 | 0.00020440 |
| 0.00000740 | 28.0000000 | 0.00020720 |
| 0.00000750 | 27.0000000 | 0.00020250 |
| 0.00000760 | 27.0000000 | 0.00020520 |
| 0.00000770 | 27.0000000 | 0.00020790 |
| 0.00000780 | 26.0000000 | 0.00020280 |
| 0.00000790 | 26.0000000 | 0.00020540 |
| 0.00000800 | 166.000000 | 0.00132800 |
| 0.00000810 | 25.0000000 | 0.00020250 |
| 价格 | CV2 | WAVES |
|---|
| 0.00000349 | 7483.11747822 | 0.02611607 |
| 0.00000339 | 7245.22123885 | 0.02456129 |
| 0.00000330 | 8801.11132089 | 0.02904366 |
| 0.00000320 | 7882.39765539 | 0.02522367 |
| 0.00000310 | 8141.69677385 | 0.02523925 |
| 0.00000300 | 135621.93999996 | 0.40686581 |
| 0.00000295 | 2380.06101686 | 0.00702117 |
| 0.00000290 | 2467.03103443 | 0.00715438 |
| 0.00000285 | 2917.65964907 | 0.00831532 |
| 0.00000280 | 2883.76785708 | 0.00807454 |
| 0.00000275 | 3060.76727263 | 0.00841710 |
| 0.00000270 | 2819.13703695 | 0.00761166 |
| 0.00000265 | 2663.09811312 | 0.00705720 |
| 0.00000260 | 2763.86153839 | 0.00718603 |
| 0.00000255 | 2663.30588226 | 0.00679142 |
| 0.00000250 | 2914.42788276 | 0.00728606 |
| 0.00000245 | 2735.61632645 | 0.00670225 |
| 0.00000240 | 1862598.67960662 | 4.47023683 |
| 0.00000235 | 2775.51063822 | 0.00652244 |
| 0.00000230 | 2563.25652163 | 0.00589548 |
| 0.00000225 | 2649.42666658 | 0.00596120 |
| 0.00000220 | 2736.14090904 | 0.00601950 |
| 0.00000215 | 2877.26868867 | 0.00618612 |
| 0.00000210 | 2768.11904755 | 0.00581304 |
| 0.00000205 | 2602.42926823 | 0.00533497 |
| 0.00000200 | 3883.080001 | 0.00776616 |
| 0.00000195 | 2695.65886786 | 0.00525653 |
| 0.00000190 | 2673.50000 | 0.00507965 |
| 0.00000185 | 2777.27027027 | 0.00513794 |
| 0.00000180 | 2879.14999998 | 0.00518246 |
| 0.00000175 | 2944.17714285 | 0.00515230 |
| 0.00000172 | 325.72075312 | 0.00056023 |
| 0.00000171 | 35000.0000 | 0.05985000 |
| 0.00000170 | 3062.23529411 | 0.00520579 |
| 0.00000165 | 3346.92727272 | 0.00552242 |
| 0.00000160 | 3438.99375 | 0.00550239 |
| 0.00000155 | 3439.89677419 | 0.00533183 |
| 0.00000150 | 7300.13999999 | 0.01095020 |
| 0.00000145 | 4152.45517241 | 0.00602105 |
| 0.00000140 | 13519.60819285 | 0.01892745 |
| 0.00000135 | 4259.82962962 | 0.00575076 |
| 0.00000131 | 686.03816793 | 0.00089870 |
| 0.00000130 | 4347.58461538 | 0.00565185 |
| 0.00000128 | 3959511.18849 | 5.06817432 |
| 0.00000125 | 4486.05599999 | 0.00560756 |
| 0.00000120 | 4641.60833333 | 0.00556992 |
| 0.00000115 | 4816.4173913 | 0.00553887 |
| 0.00000110 | 4875.54545454 | 0.00536309 |
| 0.00000105 | 4980.38095238 | 0.00522939 |
| 0.00000101 | 508.38926031 | 0.00051347 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CV2 |
|---|
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 49.46131805 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 37.7191977 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 58.52148997 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 141.48137535 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 36.48997134 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 94.31518624 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 59.42693409 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 113.12893982 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 139.70200573 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 72.57020057 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 38.08882521 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 79.82521489 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 78.38395415 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 86.53581661 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 33.65616045 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 264.75644699 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 50.06590257 |
| 07:10:13 | BUY | 0.00000360 | 43.82234957 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 64.11747851 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 145.48137535 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 79.95415472 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 59.46704871 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 33.64778034 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 37.41239157 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 80.91690544 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 139.93409742 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 59.69340974 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 254.10601719 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 70.18911174 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 126.56733524 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 229.55300859 |
| 07:10:12 | BUY | 0.00000360 | 185.73352435 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 123.31805157 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 262.33237822 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 488.08882521 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 136.61891117 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 330.24641833 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 329.69627507 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 174.58452722 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 327.93409742 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 126.33237822 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 55.01432664 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 131.40974212 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 76.93409742 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 123.93123209 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 164.12320916 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 420.77363896 |
| 07:10:11 | BUY | 0.00000360 | 36.21489971 |
| 07:10:10 | BUY | 0.00000360 | 65.53581661 |
| 07:10:10 | BUY | 0.00000360 | 123.2234957 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
