| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03498745 | + 2.2% | 2045.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00546357 | + 3.6% | 912.6 | Zcash |
| DASH | 0.00048000 | + 3.2% | 232.1 | DASH |
| LTC | 0.00089888 | + 0.9% | 184.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014162 | + 1.6% | 93.8 | EthereumClassic |
| SHIBA2 | 0.00000017 | - 22.8% | 41 | Shiba v2 Limited |
XRP-BTC | 0.00002451 | + 5% | 40.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00000886 | - 6.6% | 39.8 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 30.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000158 | - 2.5% | 23.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00831088 | - 0.7% | 10.5 | BIG |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | - 18.2% | 8.6 | Shiba v2 Limited |
TRX-BTC | 0.00000317 | + 1.3% | 7.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00005644 | - 2.6% | 5.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03506758 | + 3.1% | 3.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00012168 | + 5.4% | 3.3 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 2.62067905 | + 2.2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00544530 | + 4.3% | 2.3 | Zcash |
BTC-USDTt | T92111.96 | - 1.5% | 2.3 | Bitcoin |
| XRP | 0.00002450 | + 6.1% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDT | T92257.45 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3219.7165608 | + 1% | 1.2 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000119 | + 5.4% | 1.2 | YOMBA |
DOGE-ETH | E0.00004488 | - 4.9% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7193869.84 | + 0.4% | 1 | Bitcoin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.9 | Robo |
BTC-USDTb | T92075.80 | - 1.6% | 0.9 | Bitcoin |
| BTC | T92323.67 | - 1.3% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T92013.27 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14519912 | - 3.9% | 0.7 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3232.9712033 | + 1.4% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00978681 | + 1% | 0.6 | BNB BSC |
USDT-RUR | R77.82 | + 1.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00017677 | - 0.1% | 0.3 | YO10 Yobit |
| BTC | R7154670.00 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002027 | 0% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116778 | 0% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00980420 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T1.00169434 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00047406 | + 3.1% | 0.2 | DASH |
- USDCerc20 / RUR
- Last: 77.20000000
- 24High: 78.57689282
- 24Low: 77.17931313
- 24V: 15.1 USDC(e)
| 价格 | USDC(e) | RUR |
|---|
| 77.97200000 | 0.04223740 | 3.29333455 |
| 78.10824335 | 0.03771362 | 2.94574460 |
| 78.17400000 | 0.03681221 | 2.87775770 |
| 78.37600000 | 0.03789503 | 2.97006087 |
| 78.57689282 | 1.04824827 | 82.36809196 |
| 78.78000000 | 0.03608205 | 2.84254389 |
| 78.98200000 | 0.01786718 | 1.41118561 |
| 79.00000000 | 0.10057008 | 7.94503632 |
| 79.04835418 | 0.03798001 | 3.00225728 |
| 79.18400000 | 0.00561487 | 0.44460786 |
| 79.38600000 | 0.01080454 | 0.85772921 |
| 79.52264431 | 0.03888270 | 3.09205512 |
| 79.58800000 | 0.00012916 | 0.01027958 |
| 79.60000000 | 0.10328437 | 8.22143585 |
| 79.79000000 | 0.00145914 | 0.11642478 |
| 79.99978018 | 0.05022575 | 4.01804895 |
| 80.00000000 | 0.10000236 | 8.00018880 |
| 80.19400000 | 0.02039282 | 1.63538180 |
| 80.39000000 | 0.00655940 | 0.52731016 |
| 80.40000000 | 0.00190049 | 0.15279939 |
| 80.43998744 | 0.01354900 | 1.08988138 |
| 80.44000000 | 1.17247237 | 94.31367744 |
| 80.47977887 | 0.04191865 | 3.37360368 |
| 80.50000000 | 0.01120342 | 0.90187531 |
| 80.55000000 | 0.00231229 | 0.18625495 |
| 80.58987469 | 0.01361551 | 1.09727224 |
| 80.59987467 | 0.00959987 | 0.77374831 |
| 80.60000000 | 2.07147924 | 166.96122674 |
| 80.65000000 | 0.00210917 | 0.17010456 |
| 80.70000000 | 0.00212209 | 0.17125266 |
| 80.75000000 | 0.00211750 | 0.17098812 |
| 80.80000000 | 0.00266372 | 0.21522857 |
| 80.85000000 | 0.00261986 | 0.21181568 |
| 80.90000000 | 0.00214897 | 0.17385167 |
| 80.95000000 | 0.00214550 | 0.17367822 |
| 80.96265755 | 1.05733734 | 85.60484097 |
| 81.00000000 | 0.22951630 | 18.5908203 |
| 81.20400000 | 0.00278926 | 0.22649906 |
| 81.30000000 | 0.00217709 | 0.17699741 |
| 81.44843350 | 3.12313694 | 254.37461136 |
| 81.50000000 | 0.00166114 | 0.13538291 |
| 81.70000000 | 0.00225319 | 0.18408562 |
| 81.70750000 | 0.00014190 | 0.01159429 |
| 81.93712411 | 4.11644392 | 337.28957636 |
| 82.00000000 | 0.25127914 | 20.60488948 |
| 82.42874686 | 1.05920822 | 87.30920623 |
| 82.50000000 | 0.11260141 | 9.28961632 |
| 82.60000000 | 0.10505490 | 8.67753474 |
| 82.70000000 | 0.10498574 | 8.68232069 |
| 82.80000000 | 0.10482235 | 8.67929058 |
| 价格 | USDC(e) | RUR |
|---|
| 77.17931313 | 0.03757440 | 2.89996638 |
| 77.17000000 | 1.00000000 | 77.1700000 |
| 77.16000000 | 1.00000000 | 77.1600000 |
| 77.15000000 | 10.0000000 | 771.500000 |
| 77.12000000 | 20.0000000 | 1542.40000 |
| 77.10000000 | 10.0000000 | 771.000000 |
| 77.00000001 | 0.00142857 | 0.10999989 |
| 77.00000000 | 20.13280373 | 1550.22588721 |
| 76.80000001 | 0.00143229 | 0.10999987 |
| 76.80000000 | 0.04098669 | 3.14777779 |
| 76.71899913 | 0.03750000 | 2.87696246 |
| 76.60000001 | 0.00143603 | 0.10999989 |
| 76.60000000 | 0.01918875 | 1.46985825 |
| 76.50000001 | 0.00143790 | 0.10999935 |
| 76.50000000 | 0.00135947 | 0.10399945 |
| 76.40010001 | 0.00143978 | 0.10999933 |
| 76.40000001 | 0.00143979 | 0.10999995 |
| 76.40000000 | 0.03203263 | 2.44729293 |
| 76.26143054 | 0.03750000 | 2.85980364 |
| 76.20000001 | 0.00144356 | 0.10999927 |
| 76.20000000 | 0.01752876 | 1.33569151 |
| 76.00000001 | 0.00144736 | 0.10999936 |
| 76.00000000 | 0.13939327 | 10.59388852 |
| 75.95301010 | 1.00000000 | 75.9530101 |
| 75.95300101 | 0.00144826 | 0.10999969 |
| 75.95300100 | 1.42775570 | 108.4423301 |
| 75.80659099 | 0.03750000 | 2.84274716 |
| 75.80000001 | 0.00145118 | 0.10999944 |
| 75.80000000 | 0.01724945 | 1.30750831 |
| 75.40000001 | 0.00145888 | 0.10999955 |
| 75.40000000 | 0.06743047 | 5.08425743 |
| 75.35446420 | 0.03750000 | 2.82579240 |
| 75.20000001 | 0.00146276 | 0.10999955 |
| 75.20000000 | 0.01700044 | 1.27843308 |
| 75.00000001 | 0.00146666 | 0.10999950 |
| 75.00000000 | 0.12303291 | 9.22746825 |
| 74.90503399 | 0.03750000 | 2.80893877 |
| 74.80000001 | 0.00147058 | 0.10999938 |
| 74.80000000 | 0.01734925 | 1.29772390 |
| 74.70000001 | 0.00147255 | 0.10999948 |
| 74.70000000 | 0.00175830 | 0.13134501 |
| 74.60000001 | 0.00147453 | 0.10999993 |
| 74.60000000 | 0.03627172 | 2.70587031 |
| 74.45828428 | 0.03750000 | 2.79218566 |
| 74.40000000 | 0.03683526 | 2.74054334 |
| 74.30000000 | 0.00175313 | 0.13025755 |
| 74.20000000 | 0.01790999 | 1.32892125 |
| 74.01419908 | 0.03750000 | 2.77553246 |
| 74.00000098 | 0.13513513 | 9.99999975 |
| 74.00000000 | 0.16191568 | 11.98176032 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDC(e) |
|---|
| 18:51:44 | SELL | 77.2000000 | 1.00000000 |
| 18:50:20 | BUY | 77.64238901 | 0.03750000 |
| 18:50:20 | BUY | 77.64238901 | 0.13772569 |
| 18:50:20 | BUY | 77.20000001 | 0.00000001 |
| 18:49:08 | SELL | 77.2000000 | 1.00000000 |
| 18:38:02 | BUY | 77.2000000 | 0.72746501 |
| 18:20:15 | BUY | 77.2000000 | 0.10286903 |
| 18:19:59 | BUY | 77.2000000 | 0.00749301 |
| 18:19:05 | BUY | 77.2000000 | 0.03556114 |
| 18:19:05 | BUY | 77.17931313 | 0.00000001 |
| 18:15:41 | BUY | 77.17931313 | 0.60954785 |
| 18:15:21 | BUY | 77.17931313 | 0.35295214 |
| 18:15:20 | SELL | 77.17931313 | 0.03750000 |
| 18:14:17 | BUY | 77.2000000 | 0.08437441 |
| 18:11:53 | SELL | 77.2000000 | 0.00030767 |
| 18:11:53 | SELL | 77.2000000 | 0.00021193 |
| 18:11:53 | SELL | 77.2000000 | 0.00032028 |
| 18:11:53 | SELL | 77.2000000 | 0.00039684 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00018604 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00029963 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00075480 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00036432 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00055935 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00034878 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00022510 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00057631 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00014192 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00072533 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00013425 |
| 18:11:52 | SELL | 77.2000000 | 0.00051470 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00030295 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00087467 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00071831 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00083578 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00041757 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00085134 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00044738 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00156738 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00044946 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00053525 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00011338 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00042355 |
| 18:11:51 | SELL | 77.2000000 | 0.00018130 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00019620 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00044860 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00071798 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00059331 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00012460 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00072002 |
| 18:11:50 | SELL | 77.2000000 | 0.00028813 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L1: nihao
