| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03455502 | - 0.2% | 2023.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00556679 | - 1.5% | 858 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 17.2% | 275 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047316 | - 1.1% | 204.8 | DASH |
| LTC | 0.00091467 | - 0.1% | 174.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014082 | + 1.9% | 88.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000901 | + 11.8% | 43 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000164 | + 4.5% | 19.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.63549959 | - 7.6% | 9.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005673 | + 13.7% | 8.4 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00848445 | - 0.6% | 7.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002292 | + 2.9% | 7.2 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012342 | - 0.3% | 3.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | - 0.7% | 3.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00555064 | - 1.3% | 1.8 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000127 | + 6.8% | 1.2 | YOMBA |
BTC-USDTt | T90999.08 | + 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116706 | - 0.7% | 1 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14883041 | + 5.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T91428.05 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004780 | + 4.9% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7046697.95 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03443086 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90926.29 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
| BTC | T90974.02 | + 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00982535 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | YODICE |
TON-BTC | 0.00002061 | + 1% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 6.57530475 | + 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.82 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3128.0570727 | + 0.9% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00982968 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00091583 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | T90762.91 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00047465 | - 0.7% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00135415 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3965470.9514 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- RUST / ETH
- Last: 0.00000370
- 24High: 0.00000370
- 24Low: 0.00000370
- 24V: 0 ETH
| Цена | RUST | ETH |
|---|
| 0.00000370 | 2.34376410 | 0.00000867 |
| 0.00000380 | 35.95833333 | 0.00013664 |
| 0.00000390 | 31.37027027 | 0.00012234 |
| 0.00000400 | 32.62368421 | 0.00013049 |
| 0.00000410 | 4.16663569 | 0.00001708 |
| 0.00000420 | 26.8225000 | 0.00011265 |
| 0.00000430 | 25.5707317 | 0.00010995 |
| 0.00000434 | 276.497700 | 0.00120000 |
| 0.00000440 | 26.12619047 | 0.00011495 |
| 0.00000450 | 26.0744186 | 0.00011733 |
| 0.00000460 | 25.85681818 | 0.00011894 |
| 0.00000470 | 26.90222222 | 0.00012644 |
| 0.00000480 | 24.69782608 | 0.00011854 |
| 0.00000490 | 24.62765957 | 0.00012067 |
| 0.00000500 | 23.45208333 | 0.00011726 |
| 0.00000510 | 22.32264305 | 0.00011384 |
| 0.00000520 | 23.3400000 | 0.00012136 |
| 0.00000530 | 21.42745098 | 0.00011356 |
| 0.00000540 | 21.39423076 | 0.00011552 |
| 0.00000550 | 21.12923367 | 0.00011621 |
| 0.00000560 | 19.48518518 | 0.00010911 |
| 0.00000570 | 19.8690909 | 0.00011325 |
| 0.00000580 | 19.6000000 | 0.00011368 |
| 0.00000590 | 18.55614035 | 0.00010948 |
| 0.00000600 | 18.54655172 | 0.00011127 |
| 0.00000610 | 19.08813559 | 0.00011643 |
| 0.00000620 | 17.64846798 | 0.00010942 |
| 0.00000630 | 17.69640755 | 0.00011148 |
| 0.00000640 | 17.96935483 | 0.00011500 |
| 0.00000650 | 17.95079365 | 0.00011668 |
| 0.00000660 | 16.8781250 | 0.00011139 |
| 0.00000670 | 15.57689409 | 0.00010436 |
| 0.00000680 | 15.18369309 | 0.00010324 |
| 0.00000690 | 16.13940485 | 0.00011136 |
| 0.00000700 | 15.60895522 | 0.00010926 |
| 0.00000710 | 15.59852941 | 0.00011074 |
| 0.00000720 | 15.58985507 | 0.00011224 |
| 0.00000730 | 14.54499957 | 0.00010617 |
| 0.00000740 | 15.57042253 | 0.00011522 |
| 0.00000750 | 14.52499999 | 0.00010893 |
| 0.00000760 | 14.51643835 | 0.00011032 |
| 0.00000770 | 14.22084928 | 0.00010950 |
| 0.00000780 | 13.03380741 | 0.00010166 |
| 0.00000790 | 12.92629082 | 0.00010211 |
| 0.00000800 | 14.11408269 | 0.00011291 |
| 0.00000810 | 13.44615384 | 0.00010891 |
| 0.00000820 | 13.4392405 | 0.00011020 |
| 0.00000830 | 12.63971498 | 0.00010490 |
| 0.00000840 | 11.93491643 | 0.00010025 |
| 0.00000850 | 12.02190639 | 0.00010218 |
| Цена | RUST | ETH |
|---|
| 0.00000350 | 6.02629670 | 0.00002109 |
| 0.00000340 | 39.12941176 | 0.00013303 |
| 0.00000330 | 77.87272726 | 0.00025697 |
| 0.00000320 | 35.6093750 | 0.00011395 |
| 0.00000313 | 10.5057155 | 0.00003288 |
| 0.00000310 | 34.88064516 | 0.00010812 |
| 0.00000300 | 36.00459787 | 0.00010801 |
| 0.00000294 | 272.108840 | 0.00079999 |
| 0.00000290 | 36.06206896 | 0.00010457 |
| 0.00000280 | 38.16785714 | 0.00010686 |
| 0.00000270 | 39.24814814 | 0.00010596 |
| 0.00000260 | 40.33846153 | 0.00010487 |
| 0.00000250 | 42.4680000 | 0.00010617 |
| 0.00000240 | 43.5750000 | 0.00010458 |
| 0.00000230 | 45.72608695 | 0.00010516 |
| 0.00000220 | 47.89545454 | 0.00010536 |
| 0.00000210 | 50.08095238 | 0.00010516 |
| 0.00000200 | 52.2900000 | 0.00010458 |
| 0.00000157 | 611.464970 | 0.00096000 |
| 0.00000144 | 138.88888888 | 0.00019999 |
| 0.00000101 | 108.91089108 | 0.00010999 |
| 0.00000009 | 1124.80544444 | 0.00010123 |
| 0.00000008 | 1375.00000 | 0.00011000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | RUST |
|---|
| 06:01:46 | BUY | 0.00000370 | 27.26708205 |
| 12:50:33 | SELL | 0.00000350 | 29.61084615 |
| 12:50:33 | SELL | 0.00000360 | 35.95833333 |
| 12:50:33 | SELL | 0.00000370 | 31.37027027 |
| 12:50:33 | SELL | 0.00000380 | 32.62368421 |
| 18:46:01 | BUY | 0.00000410 | 23.70003097 |
| 18:46:01 | BUY | 0.00000400 | 4.13876899 |
| 11:00:59 | BUY | 0.00000400 | 26.97702048 |
| 11:00:59 | BUY | 0.00000390 | 4.10765291 |
| 09:08:40 | BUY | 0.00000390 | 25.77613087 |
| 09:08:40 | BUY | 0.00000380 | 4.07776825 |
| 18:48:59 | BUY | 0.00000380 | 30.12223175 |
| 18:48:59 | BUY | 0.00000370 | 1.43127370 |
| 19:33:08 | BUY | 0.00000370 | 32.41729772 |
| 19:33:08 | BUY | 0.00000360 | 1.39742438 |
| 04:28:19 | BUY | 0.00000360 | 35.70551679 |
| 04:28:19 | BUY | 0.00000350 | 12.53965397 |
| 10:32:37 | BUY | 0.00000350 | 26.91489148 |
| 10:32:37 | BUY | 0.00000340 | 5.29441606 |
| 15:33:55 | SELL | 0.00000323 | 8.47473985 |
| 15:33:55 | SELL | 0.00000330 | 26.77138464 |
| 13:32:58 | BUY | 0.00000340 | 29.9752809 |
| 08:39:15 | SELL | 0.00000330 | 12.68316081 |
| 08:39:15 | SELL | 0.00000330 | 35.26969696 |
| 08:39:15 | SELL | 0.00000340 | 37.10294117 |
| 08:36:48 | SELL | 0.00000350 | 14.94423566 |
| 01:15:02 | SELL | 0.00000350 | 10.74580471 |
| 01:15:02 | SELL | 0.00000360 | 19.90803446 |
| 07:23:12 | SELL | 0.00000360 | 14.29196554 |
| 07:23:12 | SELL | 0.00000370 | 15.48668253 |
| 13:48:55 | SELL | 0.00000370 | 14.39710125 |
| 13:48:55 | SELL | 0.00000380 | 15.48668252 |
| 06:51:07 | SELL | 0.00000380 | 15.62910695 |
| 06:51:06 | SELL | 0.00000390 | 13.41365506 |
| 20:43:36 | SELL | 0.00000390 | 14.4530116 |
| 20:43:36 | SELL | 0.00000400 | 16.54483938 |
| 20:07:42 | SELL | 0.00000400 | 10.27766062 |
| 20:07:42 | SELL | 0.00000400 | 2.83519192 |
| 20:07:42 | SELL | 0.00000410 | 12.28415114 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000410 | 13.28658056 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000410 | 1.32126758 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000420 | 26.12619047 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000430 | 26.0744186 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000440 | 25.85681818 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000450 | 26.90222222 |
| 20:26:17 | SELL | 0.00000460 | 24.69782608 |
| 20:26:16 | SELL | 0.00000470 | 24.62765957 |
| 11:01:44 | SELL | 0.00000480 | 23.45208333 |
| 15:00:37 | SELL | 0.00000490 | 0.48143858 |
| 21:11:21 | SELL | 0.00000490 | 21.15713214 |
BRABUSNAXERda: Kottor241, за 15 сек может банк блокнуть счет.. это ты переживай а не я
Kottor241: BRABUSNAXERda, мне не надо переживать, соблюдай правила лимиты и дисциплину по обороту все
BRABUSNAXERda: Kottor241, зарекалась бабка бы дедом
galich: Kottor241, Правила. это не больше 50к в день типа и все походу и не больше 1 млн в год?
sikator5rik: galich, они твой перевод даже не заметят, вот если будет 10 переводов подряд тогда ахтунг
galich: Kottor241, ну и не больше 100 к в месяц?)
BRABUSNAXERda: galich, ща за 500 р блочат между своими счетами.. каие там 50к и лям в год
Kottor241: galich, у разных банков чуток разные, но 1 транзой не больше 30-50, если оборот по карте меньшу 200к в мес и не больше да 1.2млн и там внутрение банковские правила небольшие не будь дропером)
galich: BRABUSNAXERda, какого блочили? тебя? только бла-бла-бла и слышу! Нужны реальные ситуации. а не то что ты услышал в интернете!
Kottor241: BRABUSNAXERda, если у тебя по карте оборот в месяц 100к а ты переводы делаешь 4 по 50к тебя блокнут на первой или второй) потмоу что у тебя не ыбло тарнз одним переводом таких, плюс нету кредитки от этого банка скорей всего
sikator5rik: galich, выходить из крипты в кеш не запрещено законом рф
BRABUSNAXERda: galich, да п что ты говоришь. блочат и все.
galich: BRABUSNAXERda, я каждый день с карты на карту кидаю по 10-20 к и ничего. переведу на подазрительную карту 500 р, которая была замесчена в каких то схемах. то блокирнут ясен пень!
galich: sikator5rik, не запрещено. но они блочат им похрену на закон. они и есть закон)
Kottor241: galich, пользвуйтесь кредитками типо виза) но только не электронной а пластиковой ее прям получить надо
galich: sikator5rik, Это типо как они триллионами воруют и м ничяего, а тебя за курицу на 3 года посадят понимаешь?
galich: sikator5rik, как бы воровать запрещено. но им можно)))
BRABUSNAXERda: galich, вот например от куда ты возьмешь доки откуда у тебя был перевод из биржи на ру карту? кто тебе даст
Kottor241: galich, поправка воровать запрещено у них))
sikator5rik: galich, я тебе за банки не могу отвечать я пишу то что сам пользую
gragerbro L0: BRABUSNAXERda, надо уметь выводить, тогда не будут блочить. Если человек не платит налоги и постоянно выводит деньги, то его конечно заблочат. Или принимает много платежей от физических лиц без оплаты налога
galich: BRABUSNAXERda, да я им ничего объяснять не буду, не нравится приду деньги сниму, счета закрою и пошлю их! Они что мои деньги присвоят?
BRABUSNAXERda: galich, пока не докажешь их легальность. запросто.
Kottor241: galich, не имеют права не отдать на закрытом счете деньги)
Kottor241: BRABUSNAXERda, это не так работает)
BRABUSNAXERda: и не только твои 50к а весь счет что есть .
Kottor241: BRABUSNAXERda, бери кредикту увеличивай лимит) и туда кидай) пусть блочат если что
BRABUSNAXERda: а кинешь жене и ее блокнут
BRABUSNAXERda: так как маркер стоит на гряз деньгах
galich: BRABUSNAXERda, Ну скажу я с биржи перевёл 50к и чего?)))) Какую статью они мне предьявят давай расскажи мне. что они мне скажут?)))
Kottor241: BRABUSNAXERda, ой все товаришь майор идите закусывайте)
galich: Kottor241, и тоже поясни выше написал)
sikator5rik: Kottor241, точно положил 10 лямов на депо , вопросов не задавали . пришел снимать. и тут вопрос докажите легальность денег
BRABUSNAXERda: sikator5rik, легко.
galich: BRABUSNAXERda, Они мне заблокировали счет, за перевод с биржи и на каком оновании, сатья какая у меня?)))
Kottor241: sikator5rik, это уже твои роблемы ты же их откуда то принес)
BRABUSNAXERda: за то что родился не в гондурасе)
sikator5rik: galich, если до 500к. то отсосут. , выше попросят налоги
Kottor241: sikator5rik, про твои 10 млн вот тебе подсказка блогеры инфлюенсеры)
galich: sikator5rik, ну я заплачу налоги и что? Ну я не укрываюсь скажу им и что они сделают, какую статью будут мне шить? Мы же не в гондурасе по закону живём. Я выводя с биржи ни единого закона не нарушил и что?
sikator5rik: Kottor241, маленькие деньги. -маленькие проблемы . большие деньги -проблем нет
Kottor241: galich, просто погразят пальцем и попросят другой счет куда вывести твои, а потом не дадут открывать счета в их банке год
galich: sikator5rik, Что сделают, на каких основаниях заблокирован мой счет я спрошу и что они скажут, если я скажц. что с биржи выводил?
sikator5rik: galich, я ж тебе написал - не думай об этом. . они не заметят перевод 1раз в неделю 100к
galich: Kottor241, Ну вот, а вы же выше сказали. что удерживать будут мои деньги. Ну и пусть закрывают, я премиалоьный клиен))) я развернусь и стану премиальным клиентом другова банка)))))))
Kottor241: galich, я не говорил что удержат) это брабус говорил
galich: Kottor241, то есть по вашему они пргонят премиального клиента в другой банк?))))))))нуну)))
galich: Kottor241, мне все равно я в другой пойду)))
sikator5rik: galich, хотя в 2026м всякое может произойти
Kottor241: galich, это не я говорил)) ты чего
