| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03455502 | - 0.2% | 2023.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00556679 | - 1.5% | 858 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 17.2% | 275 | YoChat Token |
| DASH | 0.00047316 | - 1.1% | 204.8 | DASH |
| LTC | 0.00091467 | - 0.1% | 174.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014082 | + 1.9% | 88.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000901 | + 11.8% | 43 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000164 | + 4.5% | 19.5 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.63549959 | - 7.6% | 9.1 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00005673 | + 13.7% | 8.4 | FLOKI BEP20 |
BIG-BTC | 0.00848445 | - 0.6% | 7.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002292 | + 2.9% | 7.2 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012342 | - 0.3% | 3.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000322 | - 0.7% | 3.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00555064 | - 1.3% | 1.8 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000127 | + 6.8% | 1.2 | YOMBA |
BTC-USDTt | T90999.08 | + 1.6% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116706 | - 0.7% | 1 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.14883041 | + 5.3% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T91428.05 | + 1.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004780 | + 4.9% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7046697.95 | + 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03443086 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90926.29 | + 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
| BTC | T90974.02 | + 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00982535 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | YODICE |
TON-BTC | 0.00002061 | + 1% | 0.3 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-WRUB | 6.57530475 | + 4.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.82 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3128.0570727 | + 0.9% | 0.3 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00982968 | + 0.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00091583 | + 0.6% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | T90762.91 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00047465 | - 0.7% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T1.00135415 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC-WRUB | 3965470.9514 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- TIDE / RUR
- Last: 0.00000100
- 24High: 0.00033939
- 24Low: 0.00000100
- 24V: 4250967.8 TIDE
| Цена | TIDE | RUR |
|---|
| 0.00041000 | 15205.8644178 | 6.23440441 |
| 0.00041001 | 410.247171 | 0.16820544 |
| 0.00042000 | 653.21270556 | 0.27434933 |
| 0.00042001 | 1000.00000 | 0.42001000 |
| 0.00042423 | 23441.48906612 | 9.94458290 |
| 0.00043001 | 1000.00000 | 0.43001000 |
| 0.00044001 | 767.209304 | 0.33757976 |
| 0.00045001 | 1000.00000 | 0.45001000 |
| 0.00046001 | 1000.00000 | 0.46001000 |
| 0.00047001 | 1000.00000 | 0.47001000 |
| 0.00048001 | 500.000000 | 0.24000500 |
| 0.00048281 | 5892.75191507 | 2.84507955 |
| 0.00049001 | 500.000000 | 0.24500500 |
| 0.00050001 | 500.000000 | 0.25000500 |
| 0.00051001 | 500.000000 | 0.25500500 |
| 0.00052001 | 221.847181 | 0.11536275 |
| 0.00053001 | 209.301561 | 0.11093192 |
| 0.00054001 | 209.301561 | 0.11302493 |
| 0.00054700 | 407416.6616 | 222.85691389 |
| 0.00055001 | 209.301561 | 0.11511795 |
| 0.00056001 | 209.301561 | 0.11721096 |
| 0.00057001 | 209.301561 | 0.11930398 |
| 0.00058001 | 209.301561 | 0.12139699 |
| 0.00059001 | 802.170888 | 0.47328884 |
| 0.00060001 | 214.306055 | 0.12858577 |
| 0.00061001 | 651.296500 | 0.39729737 |
| 0.00062001 | 1089.13340 | 0.67527359 |
| 0.00063001 | 1000.00000 | 0.63001000 |
| 0.00064001 | 1000.00000 | 0.64001000 |
| 0.00065001 | 1000.00000 | 0.65001000 |
| 0.00066001 | 1000.00000 | 0.66001000 |
| 0.00066024 | 333212.16528015 | 220.000000 |
| 0.00067001 | 1000.00000 | 0.67001000 |
| 0.00068001 | 1000.00000 | 0.68001000 |
| 0.00069001 | 1000.00000 | 0.69001000 |
| 0.00069997 | 1351.58752442 | 0.94607071 |
| 0.00070001 | 1000.00000 | 0.70001000 |
| 0.00071001 | 1000.00000 | 0.71001000 |
| 0.00072001 | 1000.00000 | 0.72001000 |
| 0.00073001 | 1000.00000 | 0.73001000 |
| 0.00074001 | 1000.00000 | 0.74001000 |
| 0.00075001 | 1000.00000 | 0.75001000 |
| 0.00076001 | 1000.00000 | 0.76001000 |
| 0.00077001 | 1000.00000 | 0.77001000 |
| 0.00078001 | 1000.00000 | 0.78001000 |
| 0.00079001 | 1000.00000 | 0.79001000 |
| 0.00080001 | 2000.00000 | 1.60002000 |
| 0.00081001 | 2000.00000 | 1.62002000 |
| 0.00082001 | 2000.00000 | 1.64002000 |
| 0.00083001 | 2000.00000 | 1.66002000 |
| Цена | TIDE | RUR |
|---|
| 0.00000108 | 92592.6000 | 0.10000000 |
| 0.00000107 | 283018.8679245 | 0.30283018 |
| 0.00000106 | 23810657.1187813 | 25.23929654 |
| 0.00000101 | 99009.9990 | 0.10000009 |
| 0.00000100 | 584100.63028107 | 0.58410063 |
| 0.00000020 | 3479704722.99900246 | 695.94094459 |
| 0.00000014 | 714850.52845 | 0.10007907 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000011 | 10909090.9090909 | 1.19999999 |
| 0.00000010 | 1100000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 13333334.0 | 0.40000002 |
| 0.00000002 | 15500000.0 | 0.31000000 |
| 0.00000001 | 31000000.0 | 0.31000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TIDE |
|---|
| 10:12:51 | SELL | 0.00000100 | 415899.36971893 |
| 10:12:37 | SELL | 0.00000111 | 180180.18018018 |
| 10:12:37 | SELL | 0.00000111 | 900900.9009009 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00000123 | 100000.000 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00000125 | 799999.99999999 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00001111 | 18001.80018001 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00001111 | 90009.00090009 |
| 10:09:57 | SELL | 0.00001200 | 41666.66666666 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00001210 | 100000.000 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00001219 | 82034.45447087 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00002200 | 22727.27272727 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00002209 | 45269.35264825 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00003866 | 25866.52871184 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00010008 | 10000.0000 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00010023 | 9977.0527786 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00010023 | 2.99341448 |
| 10:09:56 | SELL | 0.00010023 | 2.99341448 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00010035 | 9965.12207274 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00010038 | 996.21438533 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00010045 | 60000.0000 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00011000 | 1818.18181818 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00011000 | 1818.18181818 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00012000 | 4166.66666666 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00012001 | 916.59028414 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00012001 | 10000.0000 |
| 10:09:51 | SELL | 0.00012002 | 916.51391434 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00014238 | 50007.02345835 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00014239 | 772.52616054 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00014239 | 7022.96509586 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00014240 | 772.47191011 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00016793 | 655.03483594 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00018016 | 5550.62166962 |
| 10:09:50 | SELL | 0.00018017 | 610.53449519 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00018153 | 976447.69772 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00020000 | 50000.0000 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00020001 | 549.97250137 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00020006 | 549.83504948 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00020011 | 5000.00000 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00020012 | 549.67019788 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00021000 | 952.38095238 |
| 10:09:05 | SELL | 0.00021001 | 523.78458168 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00022000 | 909.09090909 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00022000 | 909.09090909 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00022001 | 499.97727376 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00028013 | 3569.77117766 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00028014 | 392.66081245 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00028015 | 1000.00000 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00028016 | 392.63278126 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00028016 | 10000.0000 |
| 10:09:04 | SELL | 0.00028017 | 392.61876717 |
BRABUSNAXERda: Kottor241, там прям будут ждать когда ты переведешь на др счет.
MVAADM: Kottor241, ну ок ))) вобщем прикольные подгоны от биржи на праздники
Kottor241: BRABUSNAXERda, все так как описал, не переживай сильно, это не страшно, только в первый раз))
BRABUSNAXERda: Kottor241, за 15 сек может банк блокнуть счет.. это ты переживай а не я
Kottor241: BRABUSNAXERda, мне не надо переживать, соблюдай правила лимиты и дисциплину по обороту все
BRABUSNAXERda: Kottor241, зарекалась бабка бы дедом
galich: Kottor241, Правила. это не больше 50к в день типа и все походу и не больше 1 млн в год?
sikator5rik: galich, они твой перевод даже не заметят, вот если будет 10 переводов подряд тогда ахтунг
galich: Kottor241, ну и не больше 100 к в месяц?)
BRABUSNAXERda: galich, ща за 500 р блочат между своими счетами.. каие там 50к и лям в год
Kottor241: galich, у разных банков чуток разные, но 1 транзой не больше 30-50, если оборот по карте меньшу 200к в мес и не больше да 1.2млн и там внутрение банковские правила небольшие не будь дропером)
galich: BRABUSNAXERda, какого блочили? тебя? только бла-бла-бла и слышу! Нужны реальные ситуации. а не то что ты услышал в интернете!
Kottor241: BRABUSNAXERda, если у тебя по карте оборот в месяц 100к а ты переводы делаешь 4 по 50к тебя блокнут на первой или второй) потмоу что у тебя не ыбло тарнз одним переводом таких, плюс нету кредитки от этого банка скорей всего
sikator5rik: galich, выходить из крипты в кеш не запрещено законом рф
BRABUSNAXERda: galich, да п что ты говоришь. блочат и все.
galich: BRABUSNAXERda, я каждый день с карты на карту кидаю по 10-20 к и ничего. переведу на подазрительную карту 500 р, которая была замесчена в каких то схемах. то блокирнут ясен пень!
galich: sikator5rik, не запрещено. но они блочат им похрену на закон. они и есть закон)
Kottor241: galich, пользвуйтесь кредитками типо виза) но только не электронной а пластиковой ее прям получить надо
galich: sikator5rik, Это типо как они триллионами воруют и м ничяего, а тебя за курицу на 3 года посадят понимаешь?
galich: sikator5rik, как бы воровать запрещено. но им можно)))
BRABUSNAXERda: galich, вот например от куда ты возьмешь доки откуда у тебя был перевод из биржи на ру карту? кто тебе даст
Kottor241: galich, поправка воровать запрещено у них))
sikator5rik: galich, я тебе за банки не могу отвечать я пишу то что сам пользую
gragerbro L0: BRABUSNAXERda, надо уметь выводить, тогда не будут блочить. Если человек не платит налоги и постоянно выводит деньги, то его конечно заблочат. Или принимает много платежей от физических лиц без оплаты налога
galich: BRABUSNAXERda, да я им ничего объяснять не буду, не нравится приду деньги сниму, счета закрою и пошлю их! Они что мои деньги присвоят?
BRABUSNAXERda: galich, пока не докажешь их легальность. запросто.
Kottor241: galich, не имеют права не отдать на закрытом счете деньги)
Kottor241: BRABUSNAXERda, это не так работает)
BRABUSNAXERda: и не только твои 50к а весь счет что есть .
Kottor241: BRABUSNAXERda, бери кредикту увеличивай лимит) и туда кидай) пусть блочат если что
BRABUSNAXERda: а кинешь жене и ее блокнут
BRABUSNAXERda: так как маркер стоит на гряз деньгах
galich: BRABUSNAXERda, Ну скажу я с биржи перевёл 50к и чего?)))) Какую статью они мне предьявят давай расскажи мне. что они мне скажут?)))
Kottor241: BRABUSNAXERda, ой все товаришь майор идите закусывайте)
galich: Kottor241, и тоже поясни выше написал)
sikator5rik: Kottor241, точно положил 10 лямов на депо , вопросов не задавали . пришел снимать. и тут вопрос докажите легальность денег
BRABUSNAXERda: sikator5rik, легко.
galich: BRABUSNAXERda, Они мне заблокировали счет, за перевод с биржи и на каком оновании, сатья какая у меня?)))
Kottor241: sikator5rik, это уже твои роблемы ты же их откуда то принес)
BRABUSNAXERda: за то что родился не в гондурасе)
sikator5rik: galich, если до 500к. то отсосут. , выше попросят налоги
Kottor241: sikator5rik, про твои 10 млн вот тебе подсказка блогеры инфлюенсеры)
galich: sikator5rik, ну я заплачу налоги и что? Ну я не укрываюсь скажу им и что они сделают, какую статью будут мне шить? Мы же не в гондурасе по закону живём. Я выводя с биржи ни единого закона не нарушил и что?
sikator5rik: Kottor241, маленькие деньги. -маленькие проблемы . большие деньги -проблем нет
Kottor241: galich, просто погразят пальцем и попросят другой счет куда вывести твои, а потом не дадут открывать счета в их банке год
galich: sikator5rik, Что сделают, на каких основаниях заблокирован мой счет я спрошу и что они скажут, если я скажц. что с биржи выводил?
sikator5rik: galich, я ж тебе написал - не думай об этом. . они не заметят перевод 1раз в неделю 100к
galich: Kottor241, Ну вот, а вы же выше сказали. что удерживать будут мои деньги. Ну и пусть закрывают, я премиалоьный клиен))) я развернусь и стану премиальным клиентом другова банка)))))))
Kottor241: galich, я не говорил что удержат) это брабус говорил
galich: Kottor241, то есть по вашему они пргонят премиального клиента в другой банк?))))))))нуну)))
